КТП - Геометрия - 9-В класс

Календарно-тематический план

Геометрия. 9-В класс
2021/2022 учебный год
№ урока Планируемая дата Дата проведения Тема Домашнее задание
1 3 сентября 2021 г. 3 сентября 2021 г. Повторение. Треугольники. Углы треугольника. Прямоугольный треугольник Найти все углы треугольников
2 6 сентября 2021 г. 6 сентября 2021 г. Повторение. Теорема Пифагора. Тригонометрические функции Решить задачи
3 8 сентября 2021 г. 8 сентября 2021 г. Тригонометрические функции угла от \( 0^\circ \) до \( 180^\circ \) №№ 3, 5, 4(4-6)
4 13 сентября 2021 г. 13 сентября 2021 г. Тригонометрические функции угла от \( 0^\circ \) до \( 180^\circ \) № 12
5 16 сентября 2021 г. 16 сентября 2021 г. Теорема косинусов № 29, выучить формулу
6 20 сентября 2021 г. 20 сентября 2021 г. Теорема косинусов № 31, 33(1), выучить формулу
7 23 сентября 2021 г. 23 сентября 2021 г. Теорема косинусов №№ 36, 38
8 27 сентября 2021 г. 27 сентября 2021 г. Теорема синусов №№ 79, 80
9 30 сентября 2021 г. 30 сентября 2021 г. Теорема синусов №№ 83, 87
10 4 октября 2021 г. 4 октября 2021 г. Решение треугольников № 117
11 7 октября 2021 г. 7 октября 2021 г. Решение треугольников № 119
12 11 октября 2021 г. 11 октября 2021 г. Формулы для нахождения площади треугольника №№ 133, 136
13 14 октября 2021 г. 14 октября 2021 г. Формулы для нахождения площади треугольника №№ 139, 141
14 8 ноября 2021 г. 8 ноября 2021 г. Формулы для нахождения площади треугольника №№ 141, 143
15 11 ноября 2021 г. 11 ноября 2021 г. Формулы для нахождения площади треугольника №№ 121(1), 123(1)
16 13 ноября 2021 г. 13 ноября 2021 г. Контрольная работа №1 по теме «Решение треугольников» Повторить формулы, теоремы
17 15 ноября 2021 г. 15 ноября 2021 г. Правильные многоугольники №№165**
18 18 ноября 2021 г. 18 ноября 2021 г. Правильные многоугольники № 180, 182
19 22 ноября 2021 г. 22 ноября 2021 г. Правильные многоугольники №№ 185, 187
20 25 ноября 2021 г. 25 ноября 2021 г. Правильные многоугольники №№ 191, 193
21 29 ноября 2021 г. 29 ноября 2021 г. Длина окружности. Площадь круга №№ 229, 231
22 2 декабря 2021 г. 2 декабря 2021 г. Длина окружности. Площадь круга №№ 243, 246
23 4 декабря 2021 г. 4 декабря 2021 г. Длина окружности. Площадь круга № 252, 257
24 6 декабря 2021 г. 6 декабря 2021 г. Длина окружности. Площадь круга Решить пробный вариант контрольной работы
25 9 декабря 2021 г. 9 декабря 2021 г. Контрольная работа №2 по теме «Правильные многоугольники» Повторить формулы, теоремы
26 13 декабря 2021 г. 13 декабря 2021 г. Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины отрезка №№ 292, 295
27 16 декабря 2021 г. 16 декабря 2021 г. Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины отрезка №№ 300, 302
28 18 декабря 2021 г. 18 декабря 2021 г. Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины отрезка №№ 310, 313
29 20 декабря 2021 г. 20 декабря 2021 г. Уравнение фигуры. Уравнение окружности Сборник для подготовки к ОГЭ. Вариант 4 задания 15-19
30 23 декабря 2021 г. 23 декабря 2021 г. Уравнение фигуры. Уравнение окружности № 320
31 27 декабря 2021 г. 27 декабря 2021 г. Уравнение фигуры. Уравнение окружности № 331, 333
32 10 января 2022 г. 10 января 2022 г. Уравнение прямой №№ 358, 361
33 13 января 2022 г. 13 января 2022 г. Уравнение прямой №№ 363, 365
34 17 января 2022 г. 17 января 2022 г. Угловой коэффициент прямой №№ 389, 390
35 20 января 2022 г. 20 января 2022 г. Угловой коэффициент прямой Задание 11 варианты 20, 29, 30, 33, 34 из сборника для подготовки к ОГЭ
36 22 января 2022 г. 22 января 2022 г. Контрольная работа №3 по теме «Декартовы координаты» Повторить определения, теоремы
37 24 января 2022 г. 24 января 2022 г. Понятие вектора №№ 408, 410, 412
38 27 января 2022 г. 27 января 2022 г. Понятие вектора №№ 416, 420, 424
39 31 января 2022 г. 31 января 2022 г. Координаты вектора №№ 449, 451
40 10 февраля 2022 г. 10 февраля 2022 г. Сложение и вычитание векторов №№ 471, 473
41 12 февраля 2022 г. 12 февраля 2022 г. Сложение и вычитание векторов №№ 483, 485
42 14 февраля 2022 г. 14 февраля 2022 г. Сложение и вычитание векторов №№ 489, 491
43 17 февраля 2022 г. 17 февраля 2022 г. Сложение и вычитание векторов №№ 499, 502, 504
44 21 февраля 2022 г. 21 февраля 2022 г. Умножение вектора на число №№ 523, 525
45 24 февраля 2022 г. 24 февраля 2022 г. Умножение вектора на число №№ 532, 536
46 26 февраля 2022 г. 26 февраля 2022 г. Умножение вектора на число №№ 541, 544
47 28 февраля 2022 г. 28 февраля 2022 г. Скалярное произведение векторов №№ 582, 584
48 3 марта 2022 г. Скалярное произведение векторов
49 10 марта 2022 г. Скалярное произведение векторов
50 14 марта 2022 г. Контрольная работа № 4 по теме «Векторы»
51 17 марта 2022 г. Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос
52 21 марта 2022 г. Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос
53 24 марта 2022 г. Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос
54 4 апреля 2022 г. Осевая симметрия
55 7 апреля 2022 г. Осевая симметрия
56 11 апреля 2022 г. Центральная симметрия. Поворот
57 14 апреля 2022 г. Центральная симметрия. Поворот
58 18 апреля 2022 г. Гомотетия. Подобие фигур
59 21 апреля 2022 г. Гомотетия. Подобие фигур
60 25 апреля 2022 г. Контрольная работа № 5 по теме «Геометрические преобразования»
61 28 апреля 2022 г. Прямая призма. Пирамида
62 5 мая 2022 г. Прямая призма. Пирамида
63 12 мая 2022 г. Цилиндр. Конус. Шар
64 16 мая 2022 г. Цилиндр. Конус. Шар
65 19 мая 2022 г. Контрольная работа № 6 по теме «Начальные сведения по стереометрии»
66 23 мая 2022 г. Повторение курса 9 класса
67 26 мая 2022 г. Повторение курса 9 класса
68 30 мая 2022 г. Итоговая контрольная работа