В мая 2027 года планируется взять кредит в банке на сумму \(1400\) тыс. рублей на \(8\) лет. Условия его возврата таковы:
На сколько рублей последняя выплата будет меньше выплаты 2030 года?
Решение:
Каждый год долг должен уменьшаться на \(1400 / 8 = 175\) тыс. рублей. Поэтому в 2028 году по кредиту будет выплачено \(S_{2028} = 1400 \cdot 0.17 + 175\) тыс. рублей,
в 2029 — \(S_{2029} = (1400 - 175) \cdot 0.17 + 175,\)
в 2030 — \(S_{2030} = (1400 - 2 \cdot 175) \cdot 0.17 + 175,\)
в 2031 — \(S_{2031} = (1400 - 3 \cdot 175) \cdot 0.17 + 175,\)
в 2032 — \(S_{2032} = (1400 - 4 \cdot 175) \cdot 0.14 + 175,\)
в 2033 — \(S_{2033} = (1400 - 5 \cdot 175) \cdot 0.14 + 175,\)
в 2034 — \(S_{2034} = (1400 - 6 \cdot 175) \cdot 0.14 + 175\)
и последняя выплата в 2035 составит — \(S_{2035} = (1400 - 7 \cdot 175) \cdot 0.14 + 175.\) Поэтому \(S_{2030} - S_{2035} = (1400 - 2 \cdot 175) \cdot 0.17 + 175 - (1400 - 7 \cdot 175) \cdot 0.14 - 175 = 1400 \cdot 0.03 + 175 \cdot(7 \cdot 0.14 - 2 \cdot 0.17) = 154.\)
Ответ: \(154\) тыс. рублей
Эффективно готовьтесь к ЕГЭ по информатике с новым тренажёром, эмулирующем работу станции КЕГЭ, которая используется на реальном экзамене